稀土鎂鋇鈣硅鐵合金QB/T001-2004
牌號 | 化學(xué)成分% | |||||
RE | Mg | Si | Ca | Ba | Fe | |
FeSiCa3Mg8Ba2RE2.5 | 2-3 | 7-9 | ≤44 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 余量 |
FeSiCa4Mg8Ba2RE2.5 | 2-3 | 7-9 | ≤44 | 3.5-4.5 | 1.5-2.5 | |
FeSiCa3Mg7Ba2RE3.5 | 3-4 | 6-8 | ≤44 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | |
FeSiCa3Mg8Ba3RE3.5 | 3-4 | 7-9 | ≤44 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | |
FeSiCa3Mg8Ba4RE2 | 1-3 | 7-9 | ≤44 | 2-4 | 3-5 | |
FeSiCa3Mg8Ba5RE4 | 3-5 | 5-7 | ≤44 | 2-4 | 4-6 |
說(shuō)明:本產(chǎn)品是近幾年開(kāi)發(fā)研制的新產(chǎn)品,產(chǎn)品中由于堿土金屬Mg、Ba、Ca的作用,適應性能較強,處理鐵水工藝與使用普通球化劑相同,爆發(fā)平穩,反應時(shí)間長(cháng),抗衰退性能好,石墨球園整,球徑小,可顯著(zhù)提高球鐵件的綜合性能指標。
本合金可以用于薄壁球鐵件和大型球鐵鑄件。